Eigenschaften und Alkoholgehalt der Weine DO EMPORDÀ
| Weinsorte | Alkoholgehalt (% Vol.) | Alkoholgehalt (% Vol.) |
| Weißwein | 11 - 15 | Crianza-Weinen 12 - 15 |
| Rosé | 11,5 - 15 | Crianza-Weinen 12,5 - 15 |
| Rotwein | 11,5 - 15 | Crianza-Weinen 12,5 - 15 |
| Qualitäts-Perlwein | 9,5 - 13 | |
| Qualitäts-Schaumwein | 10,5 - 12,5 | |
| Weißer Mistela | 15 - 18 | |
| Roter Mistela | 15 - 20 | |
| Garnatxa de l'Empordà | 15 - 20 | |
| Moscatell de l'Empordà | 15 - 18 | |
| Wein aus überreifen Trauben | 15 - 22 |
